您现在所在位置: 首页»产品展示»钻削动力头»SV3P型钻削动力头» SV3P型钻削动力头
SV3P型钻削动力头技术参数
工作气压0.6Mpa
参数 型号 | 空载转速 | 钻夹头规格 | zui大钻销直径 | 行程 | 马达 | 进给推力 | 耗气量 | 重量 | |||||||||||||
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 | 切削进给行程 | 功率 | 极数 | ||||||||||||||
50Hz | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||
SV3P-3075 | 7500 | 3 非钥匙锁紧型 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0-30 | 0.35 | 2 | 1200 | 3-6 | 21 |
SV3P-3075L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-3060 | 6000 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | ||||||
SV3P-3060L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-6049 | 4900 | 6.5 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | |||||
SV3P-6049L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-6034 | 3400 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 90 | 21 | ||||||
SV3P-6034L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1326 | 2600 | 13 | 8 | 3.8 | 3.8 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 90 | 21 | |||||
SV3P-1326L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1318 | 1800 | 9 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 90 | 21 | ||||||
SV3P-1318L | 150 | 24 | |||||||||||||||||||
SV3P-1314 | 1400 | 10 | 6.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 2.5 | 90 | 4 | 22 | |||||
SV3P-1314L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1310 | 1300 | 10.5 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1310L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1307 | 1100 | 12 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1307L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1306 | 900 | 13.5 | 10.5 | 9 | 9 | 7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1306L | 150 | 25 | |||||||||||||||||||
SV3P-1305 | 750 | 14 | 11 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 90 | 22 | ||||||
SV3P-1305L | 150 | 25 |
注:1.选择型号请根据零件的形状、材料、硬度、钻头直径和材料及转速(切削速度)等条件,参照上表决定。
2.表中zui大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。
3.垂直向下钻削的附加装置zui大质量为13kg。
4.定货时,请注明所需马达的电压和周波数。
5.拆卸皮带轮工具为选项。
SV3P型钻削动力头尺寸图(mm)
上一篇:SV2P型钻削动力头
下一篇:SV4P型钻削动力头