您现在所在位置: 首页»产品展示»滑台»伺服十字硬轨滚珠滑台» 250系列伺服十字滑台
250系列伺服十字滑台的选购配件:
选购配件 Choose accessories
1.电机座 1. Motor cabinet
2.联轴器 2. Coupling
3.滑台前后伸缩护罩 3. Sliding scale before and after shield
250系列伺服十字滑台的技术参数:
尺寸记号SIZE MARK | A | D | E | B | C | Cl | C2 | C3 | F | 下行程 | 上行程 | 滚珠丝杠规格 | 下轴端 | 上轴端 | |
型号Type | |||||||||||||||
SZHT3122 | 520 | 300 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 310 | 220 | 下丝杠 ?40-07 | 皿杠 ?25-07 | ?22 | ?18 | |
SZHT4222 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 8孔?17 | 420 | 220 | ||||||
SZHT5522 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 550 | 220 | |||||||
SZHT3127 | 250 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 310 | 270 | ||||||
SZHT4227 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 8孔?17 | 420 | 270 | ||||||
SZHT5527 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 550 | 270 | |||||||
SZHT3137 | 670 | 300 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 310 | 370 | |||||
SZHT4237 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 8孔?17 | 420 | 370 | ||||||
SZHT5537 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 550 | 370 | |||||||
SZHT3142 | 250 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 310 | 420 | ||||||
SZHT4242 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 8孔?17 | 420 | 420 | ||||||
SZHT5542 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 550 | 420 |
内部结构:
上一篇:LSHT系列伺服硬轨滚珠滑台
下一篇:液压动力头