您现在所在位置: 首页»产品展示»滑台»伺服十字硬轨滚珠滑台» 220系列伺服十字硬轨滚珠滑台
220系列伺服十字硬轨滚珠滑台的选购配件:
选购配件 Choose accessories
1.电机座 1. Motor cabinet
2.联轴器 2. Coupling
3.滑台前后伸缩护罩 3. Sliding scale before and after shield
220系列伺服十字硬轨滚珠滑台的技术参数:
SZHT2012 | 420 | 35 | 130 | 230 | 6孔?17 | 200 | 120 | 下丝杠 ?40-07 | 上丝杠 ?25-07 | ?22 | ?18 | |||||
SZHT3412 | 300 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 340 | 120 | |||||||
SZHT4512 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 10孔?17 | 450 | 120 | |||||||
SZHT5812 | 420 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 580 | 120 | |||||||
SZHT2017 | 420 | 35 | 130 | 230 | 6孔?17 | 200 | 170 | |||||||||
SZHT3417 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 340 | 170 | ||||||||
SZHT4517 | 250 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 10孔?17 | 450 | 170 | ||||||
SZHT5817 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 580 | 170 | ||||||||
SZHT2022 | 420 | 35 | 130 | 230 | 6孔?17 | 200 | 220 | |||||||||
SZHT3422 | 300 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 340 | 220 | |||||||
SZHT4522 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 10孔?17 | 450 | 220 | |||||||
SZHT5822 | 520 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 580 | 220 | |||||||
SZHT2027 | 420 | 35 | 130 | 230 | 6孔?17 | 200 | 270 | |||||||||
SZHT3427 | 250 | 560 | 35 | 135 | 220 | 135 | 8孔?17 | 340 | 270 | |||||||
SZHT4527 | 670 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 10孔?17 | 450 | 270 | |||||||
SZHT5827 | 800 | 35 | 165 | 280 | 285 | 8孔?17 | 580 | 270 |
内部结构:
上一篇:伺服十字硬轨滚珠滑台
下一篇:液压动力头