
产品简介
SKHT-250伺服硬轨滚珠滑台,立式硬轨滑台,手摇硬轨滑台是工业自动化领域中实现高精度直线运动的核心部件,其结合了硬轨的刚性优势与滚珠传动的精密特性,广泛应用于精密加工、自动化装配及智能物流等场景。
伺服硬轨滚珠滑台是工业自动化领域中实现高精度直线运动的核心部件,其结合了硬轨的刚性优势与滚珠传动的精密特性,广泛应用于精密加工、自动化装配及智能物流等场景。
结构与工作原理
该滑台以高硬度铸铁(如HT300)导轨为基础,经特殊热处理后洛氏硬度达HRC50-55,确保长期运行不变形。滑动面采用精密研磨加工,配合斜度梢、推拔梢调整技术,实现±0.015mm的定位精度与±0.02m/n的直角度。传动系统通过伺服电机驱动滚珠丝杠,将旋转运动转化为直线运动,传动效率高达90%-95%,同时配备光栅尺作为位置反馈元件,分辨率达0.001mm,实时修正运动误差。防护装置采用不锈钢伸缩护罩,防护等级IP65,有效阻隔灰尘与铁屑,延长使用寿命。
性能优势
| 尺寸记号SIZE MARK | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | 轴径 | 行程 |
| 型号TYPE | Trunnion | Trip | |||||||||
| 250X420 | 250 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?15 | ?25 | 170 | ||
| 300 | 120 | ||||||||||
| 250X550 | 250 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 8孔?15 | ?32 | 300 | |
| 300 | 260 | ||||||||||
| 250X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?015 | ?32 | 370 |
| 420 | 250 | ||||||||||
| 250X750 | 420 | 35 | 115 | 280 | 170 | 115 | 35 | 750 | 10孔?015 | ?32 | 330 |
| 250X900 | 420 | 40 | 247 | 215 | 178 | 180 | 40 | 900 | 10孔?015 | ?32 | 480 |
| 250X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?015 | ?32 | 520 |
| 250X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?015 | ?32 | 780 |
| 200 | |||||||||||
| 250X1500 | 420 | 40 | 284X5 | 40 | 1500 | 12孔?015 | ?32 | 1080 | |||
产品结构:
