SKHT-250伺服硬轨滚珠滑台的选购配件:
1.电机座 1.Motor cabinet
2.联轴器 2.Coupling
3.滑台前后伸缩护罩 3.Sliding scale before and after shield
SKHT-250伺服硬轨滚珠滑台的技术参数:
尺寸记号SIZE MARK | A | B | C | Cl | C2 | C3 | D | E | F | 轴径 | 行程 |
型号TYPE | Trunnion | Trip | |||||||||
250X420 | 250 | 35 | 130 | 230 | 25 | 420 | 6孔?15 | ?25 | 170 | ||
300 | 120 | ||||||||||
250X550 | 250 | 35 | 115 | 170 | 195 | 35 | 550 | 8孔?15 | ?32 | 300 | |
300 | 260 | ||||||||||
250X670 | 300 | 35 | 115 | 165 | 205 | 115 | 35 | 670 | 10孔?015 | ?32 | 370 |
420 | 250 | ||||||||||
250X750 | 420 | 35 | 115 | 280 | 170 | 115 | 35 | 750 | 10孔?015 | ?32 | 330 |
250X900 | 420 | 40 | 247 | 215 | 178 | 180 | 40 | 900 | 10孔?015 | ?32 | 480 |
250X940 | 420 | 40 | 247 | 255 | 178 | 180 | 40 | 940 | 10孔?015 | ?32 | 520 |
250X1200 | 420 | 40 | 240 | 200 | 280 | 200 | 40 | 1200 | 12孔?015 | ?32 | 780 |
200 | |||||||||||
250X1500 | 420 | 40 | 284X5 | 40 | 1500 | 12孔?015 | ?32 | 1080 |
产品结构:
上一篇:SKHT-220硬轨伺服滚珠滑台
下一篇:SKHT-300硬轨滚珠滑台